NFL receiving stats, 2026
Regular-season games through Nov. 19, 2026, Week 11.
| No. | Player | Team | Pos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaxon Smith-NjigbaSEA, WR | SEA | WR | 79 | 109 | 1,207 | 15.3 | 10 |
| 2 | CeeDee LambDAL, WR | DAL | WR | 77 | 121 | 976 | 12.7 | 8 |
| 3 | Christian WatsonGB, WR | GB | WR | 52 | 79 | 916 | 17.6 | 7 |
| 4 | Ja'Marr ChaseCIN, WR | CIN | WR | 64 | 87 | 878 | 13.7 | 7 |
| 5 | Matthew GoldenGB, WR | GB | WR | 58 | 101 | 853 | 14.7 | 5 |
| 6 | Tee HigginsCIN, WR | CIN | WR | 53 | 73 | 824 | 15.5 | 6 |
| 7 | Drake LondonATL, WR | ATL | WR | 50 | 80 | 801 | 16.0 | 1 |
| 8 | Chris OlaveNO, WR | NO | WR | 59 | 87 | 764 | 12.9 | 2 |
| 9 | Amon-Ra St. BrownDET, WR | DET | WR | 65 | 91 | 755 | 11.6 | 7 |
| 10 | Puka NacuaLAR, WR | LAR | WR | 70 | 93 | 715 | 10.2 | 4 |
| 11 | Malik NabersNYG, WR | NYG | WR | 58 | 85 | 692 | 11.9 | 2 |
| 12 | Zay FlowersBAL, WR | BAL | WR | 49 | 71 | 688 | 14.0 | 3 |
| 13 | George PickensDAL, WR | DAL | WR | 50 | 80 | 678 | 13.6 | 5 |
| 14 | Brock BowersLV, TE | LV | TE | 50 | 72 | 676 | 13.5 | 6 |
| 15 | Tetairoa McMillanCAR, WR | CAR | WR | 49 | 78 | 660 | 13.5 | 3 |
| 16 | Parker WashingtonJAX, WR | JAX | WR | 36 | 64 | 645 | 17.9 | 6 |
| 17 | Luther Burden IIICHI, WR | CHI | WR | 49 | 66 | 644 | 13.1 | 4 |
| 18 | Trey McBrideARI, TE | ARI | TE | 78 | 99 | 635 | 8.1 | 5 |
| 19 | Garrett WilsonNYJ, WR | NYJ | WR | 50 | 77 | 633 | 12.7 | 3 |
| 20 | Isaiah LikelyNYG, TE | NYG | TE | 55 | 80 | 575 | 10.5 | 7 |
| 21 | George KittleSF, TE | SF | TE | 44 | 62 | 557 | 12.7 | 5 |
| 22 | Michael WilsonARI, WR | ARI | WR | 51 | 88 | 546 | 10.7 | 2 |
| 23 | Harold Fannin Jr.CLE, TE | CLE | TE | 44 | 62 | 544 | 12.4 | 4 |
| 24 | Tre TuckerLV, WR | LV | WR | 34 | 58 | 538 | 15.8 | 4 |
| 25 | Nico CollinsHOU, WR | HOU | WR | 40 | 60 | 536 | 13.4 | 6 |
| 26 | Rome OdunzeCHI, WR | CHI | WR | 32 | 51 | 528 | 16.5 | 1 |
| 27 | Denzel BostonCLE, WR | CLE | WR | 33 | 63 | 523 | 15.8 | 3 |
| 28 | Jameson WilliamsDET, WR | DET | WR | 32 | 53 | 518 | 16.2 | 5 |
| 29 | Travis KelceKC, TE | KC | TE | 35 | 50 | 512 | 14.6 | 2 |
| 30 | Dalton KincaidBUF, TE | BUF | TE | 32 | 41 | 487 | 15.2 | 2 |
| 31 | Davante AdamsLAR, WR | LAR | WR | 30 | 49 | 480 | 16.0 | 4 |
| 32 | Justin JeffersonMIN, WR | MIN | WR | 40 | 64 | 467 | 11.7 | 4 |
| 33 | Ryan FlournoyDAL, WR | DAL | WR | 38 | 54 | 466 | 12.3 | 3 |
| 34 | KC ConcepcionCLE, WR | CLE | WR | 40 | 63 | 458 | 11.5 | 1 |
| 35 | DeMario DouglasNE, WR | NE | WR | 32 | 49 | 438 | 13.7 | 4 |
| 36 | Khalil ShakirBUF, WR | BUF | WR | 33 | 45 | 438 | 13.3 | 1 |
| 37 | DK MetcalfPIT, WR | PIT | WR | 35 | 70 | 432 | 12.3 | 2 |
| 38 | Christian McCaffreySF, RB | SF | RB | 40 | 49 | 431 | 10.8 | 3 |
| 39 | Mike EvansSF, WR | SF | WR | 27 | 39 | 420 | 15.6 | 3 |
| 40 | Ashton JeantyLV, RB | LV | RB | 46 | 59 | 417 | 9.1 | 3 |
| 41 | Jahan DotsonATL, WR | ATL | WR | 19 | 39 | 416 | 21.9 | 2 |
| 42 | Sam LaPortaDET, TE | DET | TE | 36 | 53 | 415 | 11.5 | 3 |
| 43 | Carnell TateTEN, WR | TEN | WR | 34 | 51 | 413 | 12.1 | 1 |
| 44 | Keenan AllenSF, WR | SF | WR | 45 | 65 | 412 | 9.2 | 1 |
| 45 | Jakobi MeyersJAX, WR | JAX | WR | 29 | 43 | 408 | 14.1 | 2 |
| 46 | Josh DownsKC, WR | KC | WR | 37 | 62 | 407 | 11.0 | 2 |
| 47 | Michael MayerLV, TE | LV | TE | 41 | 49 | 404 | 9.9 | 1 |
| 48 | Malik WashingtonMIA, WR | MIA | WR | 36 | 51 | 400 | 11.1 | 1 |
| 49 | Jalen CokerCAR, WR | CAR | WR | 31 | 53 | 393 | 12.7 | 3 |
| 50 | Dalton SchultzHOU, TE | HOU | TE | 37 | 50 | 386 | 10.4 | 1 |
Season totals. Tap a column to sort by it. AVG ranks players with at least 1.875 catches for each game their team has played.
Compiled by Sports Bugle from the box score of every game. Sports Bugle is an independent publication and is not affiliated with the NFL or any of its teams.
