NFL defensive stats, 2026
Regular-season games through Nov. 19, 2026, Week 11.
| No. | Player | Team | Pos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex SingletonDEN, LB | DEN | LB | 107 | 51 | 2 | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| 2 | Nakobe DeanLV, LB | LV | LB | 107 | 50 | 1.5 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 3 | Carson SchwesingerCLE, LB | CLE | LB | 102 | 48 | 3 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | Ernest Jones IVSEA, LB | SEA | LB | 98 | 49 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| 5 | Nick BoltonKC, LB | KC | LB | 89 | 44 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Payton WilsonPIT, LB | PIT | LB | 88 | 45 | 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 7 | Fred WarnerSF, LB | SF | LB | 87 | 38 | 0.5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 8 | Jamien SherwoodNYJ, LB | NYJ | LB | 86 | 41 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Evan WilliamsGB, S | GB | S | 84 | 50 | 1 | 2 | 8 | 4 | 3 | 0 |
| 10 | Jordyn BrooksMIA, LB | MIA | LB | 84 | 38 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | Anthony Hill Jr.TEN, LB | TEN | LB | 82 | 35 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Dane BeltonNYJ, S | NYJ | S | 82 | 41 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Roquan SmithBAL, LB | BAL | LB | 82 | 38 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| 14 | Arvell ReeseNYG, LB | NYG | LB | 81 | 53 | 4.5 | 8 | 4 | 5 | 1 | 0 |
| 15 | Jacob RodriguezMIA, LB | MIA | LB | 80 | 36 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 16 | Quay WalkerLV, LB | LV | LB | 80 | 32 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 17 | Sonny StylesWAS, LB | WAS | LB | 80 | 37 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 18 | Blake CashmanMIN, LB | MIN | LB | 76 | 41 | 4.5 | 8 | 7 | 10 | 0 | 0 |
| 19 | Josiah TrotterTB, LB | TB | LB | 76 | 37 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 20 | Christian EllissNE, LB | NE | LB | 75 | 37 | 1.5 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 21 | Drue TranquillKC, LB | KC | LB | 75 | 39 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Barrett CarterCIN, LB | CIN | LB | 74 | 30 | 1.5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 |
| 23 | Patrick QueenPIT, LB | PIT | LB | 74 | 25 | 3.5 | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 |
| 24 | Jeremy ChinnLV, S | LV | S | 72 | 47 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 25 | Demetrius Knight Jr.CIN, LB | CIN | LB | 71 | 37 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 26 | Mack Wilson Sr.ARI, LB | ARI | LB | 71 | 31 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 27 | Quincy WilliamsCLE, LB | CLE | LB | 71 | 42 | 1 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 28 | Kyle HamiltonBAL, S | BAL | S | 70 | 50 | 0 | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 29 | Pete WernerNO, LB | NO | LB | 70 | 31 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 30 | Kendal DanielsATL, LB | ATL | LB | 69 | 43 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 31 | Azeez Al-ShaairHOU, LB | HOU | LB | 68 | 26 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 32 | Budda BakerARI, S | ARI | S | 68 | 31 | 3.5 | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 |
| 33 | Demario DavisNYJ, LB | NYJ | LB | 68 | 37 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 34 | Foyesade OluokunJAX, LB | JAX | LB | 68 | 46 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 0 |
| 35 | Nate LandmanLAR, LB | LAR | LB | 67 | 38 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 36 | Caleb DownsDAL, S | DAL | S | 66 | 35 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 37 | Jack GibbensARI, LB | ARI | LB | 66 | 27 | 0.5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 38 | Akeem Davis-GaitherIND, LB | IND | LB | 65 | 33 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Dre GreenlawSF, LB | SF | LB | 65 | 31 | 0.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Quentin LakeLAR, S | LAR | S | 65 | 38 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 |
| 41 | Terrel BernardBUF, LB | BUF | LB | 65 | 32 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 42 | Trenton SimpsonBAL, LB | BAL | LB | 65 | 32 | 1 | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| 43 | Zack BaunPHI, LB | PHI | LB | 65 | 34 | 2 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 44 | Devin LloydCAR, LB | CAR | LB | 63 | 37 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 |
| 45 | Isaiah McDuffieGB, LB | GB | LB | 63 | 27 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 46 | Joshua MetellusMIN, S | MIN | S | 63 | 32 | 0.5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 47 | Daiyan HenleyLAC, LB | LAC | LB | 62 | 26 | 0.5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 48 | Jeremy ReavesWAS, S | WAS | S | 62 | 35 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 49 | Xavier WattsATL, S | ATL | S | 62 | 29 | 0.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 50 | Dorian WilliamsBUF, LB | BUF | LB | 61 | 27 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 |
Season totals. Tap a column to sort by it. Sacks and tackles for loss can be shared, so they are counted in halves.
Compiled by Sports Bugle from the box score of every game. Sports Bugle is an independent publication and is not affiliated with the NFL or any of its teams.
