NFL · NFC NorthChicago
Chicago
Bears
Record7-2Tied for 1st in the NFC North
Last gameW 27-24vs. Buccaneers · Sun, Nov. 8Next gameSun, Nov. 22vs. Saints · 1:00 PM ET · FOXBears' Luther Burden III Clears Concussion Protocol Ahead Of Saints Game
Chicago Bears coach Ben Johnson confirmed the receiver cleared protocol, while cornerback Kyler Gordon is day to day with a shoulder injury.
Bears' Jeffery Simmons Says Caleb Williams Stays An Hour After Practice
The Chicago Bears' new defensive tackle described Caleb Williams' practice habits and revisited the 2024 remark he made about the quarterback's painted nails.
Injury room
17 tracked| Player | Team | Injury | Status | Timeline |
|---|---|---|---|---|
| Luther Burden III | CHI | Concussion | Cleared protocol | In line to play Sunday vs. Saints |
| Jeffery Simmons | CHI | Knee | Questionable | Reported Nov. 19 |
| Kyler Gordon | CHI | Shoulder | Questionable | Reported Nov. 19 |
| Braxton Jones | CHI | Knee | IR | Reported Nov. 5 |
| Kentavius Street | CHI | Knee | IR | Reported Nov. 5 |
| Zavier Scott | CHI | Wrist | IR | Reported Nov. 5 |
| Coby Bryant | CHI | Knee | IR | Reported Oct. 28 |
| Cole Kmet | CHI | Knee | IR | Reported Oct. 23 |
| Dayo Odeyingbo | CHI | Quadriceps | IR | Reported Oct. 17 |
| Marlen Sewell | CHI | Undisclosed | Questionable | Reported Sept. 11 |
| Hayden Large | CHI | Undisclosed | IR | Reported Sept. 1 |
| Ruben Hyppolite II | CHI | Shoulder | IR | Reported Sept. 1 |
| Brittain Brown | CHI | Undisclosed | IR | Reported Aug. 31 |
| Tony Fields II | CHI | Undisclosed | IR-R | Reported Aug. 31 |
| Nephi Sewell | CHI | Concussion | IR | Reported Aug. 25 |
| Dallis Flowers | CHI | IR | Reported Sept. 8 | |
| Nikola Kalinic | CHI | IR | Reported Aug. 19 |
Updated Nov 18, 11:33 PM ET
Schedule
7-2| Date | Opponent | Result or time |
|---|---|---|
| Week 7Thu, Oct. 22 | vs. Patriots | W 30-24 |
| Week 8Mon, Nov. 2 | at Seahawks | W 34-17 |
| Week 9Sun, Nov. 8 | vs. Buccaneers | W 27-24 |
| Week 10 | Bye week | |
| Week 11Sun, Nov. 22 | vs. Saints | 1:00 PM ETFOX |
| Week 12Thu, Nov. 26 | at Lions | 1:00 PM ET |
| Week 13Sun, Dec. 6 | vs. Jaguars | 1:00 PM ET |
| Week 14Sun, Dec. 13 | at Dolphins | 1:00 PM ET |
| Week 15Sat, Dec. 19 | at Bills | 8:20 PM ET |
Full schedule: all 17 games
| Date | Opponent | Result or time |
|---|---|---|
| Week 1Sun, Sept. 13 | at Panthers | W 59-37 |
| Week 2Sun, Sept. 20 | vs. Vikings | L 9-3 |
| Week 3Mon, Sept. 28 | vs. Eagles | W 27-7 |
| Week 4Sun, Oct. 4 | vs. Jets | W 23-12 |
| Week 5Sun, Oct. 11 | at Packers | L 31-7 |
| Week 6Sun, Oct. 18 | at Falcons | W 31-23 |
| Week 7Thu, Oct. 22 | vs. Patriots | W 30-24 |
| Week 8Mon, Nov. 2 | at Seahawks | W 34-17 |
| Week 9Sun, Nov. 8 | vs. Buccaneers | W 27-24 |
| Week 10 | Bye week | |
| Week 11Sun, Nov. 22 | vs. Saints | 1:00 PM ETFOX |
| Week 12Thu, Nov. 26 | at Lions | 1:00 PM ET |
| Week 13Sun, Dec. 6 | vs. Jaguars | 1:00 PM ET |
| Week 14Sun, Dec. 13 | at Dolphins | 1:00 PM ET |
| Week 15Sat, Dec. 19 | at Bills | 8:20 PM ET |
| Week 16Fri, Dec. 25 | vs. Packers | 1:00 PM ET |
| Week 17Sun, Jan. 3 | vs. Lions | 4:25 PM ET |
| Week 18Sun, Jan. 10 | at Vikings | 12:00 AM ET |
Times are Eastern. Tap a result for the box score. Where to watch is listed for games in the next week.
