NFL standings, 2026
Regular-season games through Nov. 19, 2026, Week 11. See also NFL stats.
American Football Conference
| AFC East | W | L | T | PCT | Home | Away | Div | Conf | PF | PA | Diff | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buffalo BillsBUF | 8 | 1 | 0 | .889 | 3-1 | 5-0 | 1-1 | 5-1 | 287 | 199 | +88 | W5 |
| New England PatriotsNE | 5 | 5 | 0 | .500 | 3-1 | 2-4 | 3-0 | 5-1 | 221 | 242 | -21 | L2 |
| New York JetsNYJ | 2 | 8 | 0 | .200 | 1-4 | 1-4 | 0-3 | 2-5 | 194 | 254 | -60 | L5 |
| Miami DolphinsMIA | 1 | 8 | 0 | .111 | 0-4 | 1-4 | 1-1 | 1-5 | 148 | 224 | -76 | L3 |
| AFC North | W | L | T | PCT | Home | Away | Div | Conf | PF | PA | Diff | Strk |
| Cincinnati BengalsCIN | 7 | 2 | 0 | .778 | 3-1 | 4-1 | 2-1 | 5-2 | 278 | 193 | +85 | W5 |
| Pittsburgh SteelersPIT | 6 | 3 | 0 | .667 | 4-0 | 2-3 | 2-2 | 3-3 | 198 | 182 | +16 | L1 |
| Cleveland BrownsCLE | 6 | 4 | 0 | .600 | 4-0 | 2-4 | 2-1 | 4-3 | 188 | 220 | -32 | W1 |
| Baltimore RavensBAL | 4 | 6 | 0 | .400 | 1-4 | 3-2 | 0-2 | 2-5 | 209 | 259 | -50 | L5 |
| AFC South | W | L | T | PCT | Home | Away | Div | Conf | PF | PA | Diff | Strk |
| Jacksonville JaguarsJAX | 7 | 2 | 0 | .778 | 4-1 | 3-1 | 2-1 | 6-2 | 269 | 144 | +125 | W3 |
| Houston TexansHOU | 4 | 6 | 0 | .400 | 1-4 | 3-2 | 3-1 | 4-4 | 259 | 222 | +37 | W1 |
| Indianapolis ColtsIND | 3 | 8 | 0 | .273 | 2-3 | 1-5 | 1-3 | 2-6 | 211 | 297 | -86 | L1 |
| Tennessee TitansTEN | 1 | 8 | 0 | .111 | 0-5 | 1-3 | 1-2 | 1-6 | 167 | 239 | -72 | L3 |
| AFC West | W | L | T | PCT | Home | Away | Div | Conf | PF | PA | Diff | Strk |
| Denver BroncosDEN | 7 | 2 | 0 | .778 | 4-0 | 3-2 | 2-1 | 3-1 | 198 | 186 | +12 | W5 |
| Kansas City ChiefsKC | 7 | 2 | 0 | .778 | 4-0 | 3-2 | 3-1 | 6-1 | 237 | 156 | +81 | W2 |
| Las Vegas RaidersLV | 4 | 6 | 0 | .400 | 1-4 | 3-2 | 1-1 | 3-3 | 251 | 289 | -38 | L2 |
| Los Angeles ChargersLAC | 1 | 8 | 0 | .111 | 0-4 | 1-4 | 0-3 | 1-5 | 144 | 239 | -95 | W1 |
National Football Conference
| NFC East | W | L | T | PCT | Home | Away | Div | Conf | PF | PA | Diff | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New York GiantsNYG | 5 | 3 | 1 | .611 | 3-2 | 2-1-1 | 2-1-1 | 3-3-1 | 203 | 196 | +7 | L1 |
| Dallas CowboysDAL | 4 | 6 | 0 | .400 | 1-4 | 3-2 | 2-1 | 2-5 | 286 | 282 | +4 | L1 |
| Washington CommandersWAS | 3 | 5 | 1 | .389 | 2-2-1 | 1-3 | 2-2-1 | 3-4-1 | 196 | 223 | -27 | W1 |
| Philadelphia EaglesPHI | 2 | 7 | 0 | .222 | 1-4 | 1-3 | 1-3 | 1-6 | 148 | 221 | -73 | L7 |
| NFC North | W | L | T | PCT | Home | Away | Div | Conf | PF | PA | Diff | Strk |
| Chicago BearsCHI | 7 | 2 | 0 | .778 | 4-1 | 3-1 | 0-2 | 5-2 | 241 | 184 | +57 | W4 |
| Detroit LionsDET | 7 | 2 | 0 | .778 | 5-0 | 2-2 | 2-0 | 4-1 | 257 | 199 | +58 | W5 |
| Minnesota VikingsMIN | 7 | 2 | 0 | .778 | 3-1 | 4-1 | 3-1 | 5-1 | 176 | 126 | +50 | W1 |
| Green Bay PackersGB | 6 | 4 | 0 | .600 | 3-2 | 3-2 | 1-3 | 4-4 | 226 | 221 | +5 | L1 |
| NFC South | W | L | T | PCT | Home | Away | Div | Conf | PF | PA | Diff | Strk |
| Carolina PanthersCAR | 4 | 5 | 0 | .444 | 1-3 | 3-2 | 2-1 | 4-3 | 219 | 236 | -17 | W1 |
| New Orleans SaintsNO | 3 | 6 | 0 | .333 | 1-5 | 2-1 | 0-2 | 1-4 | 202 | 236 | -34 | L1 |
| Tampa Bay BuccaneersTB | 3 | 6 | 0 | .333 | 1-4 | 2-2 | 2-0 | 3-3 | 202 | 178 | +24 | L1 |
| Atlanta FalconsATL | 3 | 7 | 0 | .300 | 1-5 | 2-2 | 1-2 | 3-3 | 201 | 258 | -57 | L3 |
| NFC West | W | L | T | PCT | Home | Away | Div | Conf | PF | PA | Diff | Strk |
| San Francisco 49ersSF | 8 | 1 | 0 | .889 | 5-0 | 3-1 | 3-0 | 5-1 | 281 | 196 | +85 | W2 |
| Los Angeles RamsLAR | 6 | 4 | 0 | .600 | 2-3 | 4-1 | 1-2 | 4-2 | 248 | 187 | +61 | W4 |
| Seattle SeahawksSEA | 6 | 4 | 0 | .600 | 4-2 | 2-2 | 2-1 | 2-3 | 223 | 175 | +48 | W2 |
| Arizona CardinalsARI | 3 | 7 | 0 | .300 | 0-4 | 3-3 | 1-4 | 2-6 | 184 | 289 | -105 | L2 |
Teams are listed within their division by winning percentage, a tie counting as half a win, then by wins. Teams level on both are listed alphabetically; the league breaks ties by its own rules, so this page numbers no places and names no playoff seeds. PF and PA are points for and against.
Compiled by Sports Bugle from the final score of every game. Sports Bugle is an independent publication and is not affiliated with the NFL or any of its teams.
