NFL · NFC WestSan Francisco
FansSan Francisco
49ers
Record8-11st in the NFC West
Last gameW 46-40at Cowboys · Sun, Nov. 15Next gameSun, Nov. 22vs. Vikings · 8:20 PM ET · NBC, Peacock49ers' Brandon Aiyuk Reaches Out To Commanders' Jayden Daniels, Repairs Strained Friendship
The reinstated receiver contacted his former Arizona State teammate about a month ago, and the 49ers must keep or release him by Monday.
49ers Outlast Cowboys 46-40 As Dallas Allows 584 Yards In Arlington
Christian McCaffrey caught touchdown passes of 74 and 66 yards, and Deebo Samuel scored on a 70-yard reverse as the San Francisco 49ers held on in Arlington.
49ers Land Keenan Allen, Bills Get Amani Hooker As Colts Keep Jonathan Taylor
San Francisco added a veteran receiver and Buffalo found a safety on deadline day, while Indianapolis held on to its star running back.
49ers fans
Injury room
26 tracked| Player | Team | Injury | Status | Timeline |
|---|---|---|---|---|
| Dre Greenlaw | SF | Neck | Questionable | Reported Nov. 20 |
| Isaac Guerendo | SF | Pectoral | PUP-R | Reported Nov. 20 |
| Mac Jones | SF | Illness | Questionable | Reported Nov. 20 |
| Ji'Ayir Brown | SF | Ankle | Questionable | Reported Nov. 19 |
| Mike Evans | SF | Achilles | Questionable | Reported Nov. 19 |
| De'Zhaun Stribling | SF | Ankle | IR | Reported Nov. 18 |
| C.J. West | SF | Knee | IR-R | Reported Nov. 15 |
| Nate Hobbs | SF | Adductor | IR-R | Reported Nov. 15 |
| Brett Toth | SF | Concussion | Questionable | Reported Oct. 20 |
| Nick Martin | SF | Hamstring | IR | Reported Oct. 13 |
| Jake Tonges | SF | Knee | IR | Reported Sept. 16 |
| Alfred Collins | SF | Knee | IR | Reported Sept. 10 |
| Austen Pleasants | SF | Knee | IR-R | Reported Sept. 1 |
| Nick Zakelj | SF | Undisclosed | IR | Reported Sept. 1 |
| Andrew Farmer II | SF | Back | IR | Reported July 31 |
| Darrick Forrest | SF | Undisclosed | IR | Reported May 29 |
| Christian Kirk | SF | IR | Reported Nov. 19 | |
| Jordan James | SF | Questionable | Reported Nov. 19 | |
| Brandon Aiyuk | SF | Out | Reported Nov. 18 | |
| Khalid Kareem | SF | Questionable | Reported Nov. 18 | |
| Luke Gifford | SF | Questionable | Reported Nov. 18 | |
| Upton Stout | SF | Questionable | Reported Nov. 18 | |
| Gracen Halton | SF | IR | Reported Nov. 14 | |
| Sam Okuayinonu | SF | IR | Reported Sept. 7 | |
| Ricky Pearsall | SF | IR | Reported Aug. 13 | |
| Mikail Kamara | SF | IR | Reported Aug. 3 |
Updated Nov 19, 11:57 PM ET
Schedule
8-1| Date | Opponent | Result or time |
|---|---|---|
| Week 7Sun, Oct. 25 | at Falcons | L 29-20 |
| Week 8 | Bye week | |
| Week 9Sun, Nov. 8 | vs. Raiders | W 38-17 |
| Week 10Sun, Nov. 15 | at Cowboys | W 46-40 |
| Week 11Sun, Nov. 22 | vs. Vikings | 8:20 PM ETNBC, Peacock |
| Week 12Sun, Nov. 29 | vs. Seahawks | 4:25 PM ET |
| Week 13Sun, Dec. 6 | at Giants | 1:00 PM ET |
| Week 14Sun, Dec. 13 | vs. Rams | 4:25 PM ET |
| Week 15Thu, Dec. 17 | at Chargers | 8:15 PM ET |
Full schedule: all 17 games
| Date | Opponent | Result or time |
|---|---|---|
| Week 1Thu, Sept. 10 | at Rams | W 27-7 |
| Week 2Sun, Sept. 20 | vs. Dolphins | W 35-13 |
| Week 3Sun, Sept. 27 | vs. Cardinals | W 36-30 |
| Week 4Sun, Oct. 4 | vs. Broncos | W 24-14 |
| Week 5Sun, Oct. 11 | at Seahawks | W 32-29 |
| Week 6Mon, Oct. 19 | vs. Commanders | W 23-17 |
| Week 7Sun, Oct. 25 | at Falcons | L 29-20 |
| Week 8 | Bye week | |
| Week 9Sun, Nov. 8 | vs. Raiders | W 38-17 |
| Week 10Sun, Nov. 15 | at Cowboys | W 46-40 |
| Week 11Sun, Nov. 22 | vs. Vikings | 8:20 PM ETNBC, Peacock |
| Week 12Sun, Nov. 29 | vs. Seahawks | 4:25 PM ET |
| Week 13Sun, Dec. 6 | at Giants | 1:00 PM ET |
| Week 14Sun, Dec. 13 | vs. Rams | 4:25 PM ET |
| Week 15Thu, Dec. 17 | at Chargers | 8:15 PM ET |
| Week 16Sun, Dec. 27 | at Chiefs | 4:25 PM ET |
| Week 17Sun, Jan. 3 | vs. Eagles | 8:20 PM ET |
| Week 18Sun, Jan. 10 | at Cardinals | 12:00 AM ET |
Times are Eastern. Tap a result for the box score. Where to watch is listed for games in the next week.
Team leaders
NFL stats| Brock Purdy | Passing yards | 2,369 |
|---|---|---|
| Christian McCaffrey | Rushing yards | 519 |
| George Kittle | Receiving yards | 557 |
| Fred Warner | Tackles | 87 |
| DeForest Buckner | Sacks | 4 |
| Renardo Green | Interceptions | 4 |
Season totals, for every team a player has played for, in regular-season games through Nov. 19, 2026. The team’s record is in the NFL standings.
