James Harden
Guard, Cleveland Cavaliers
Stats, 2026-27
NBA leadersJames Harden is averaging 16.2 points, 4.7 rebounds and 6.3 assists in 15 games this season.
- Points
- 16.2
- Rebounds
- 4.7
- Assists
- 6.3
- Games
- 15
- Minutes
- 33.1
- FG%
- 38.5
- 3P%
- 37.5
- FT%
- 85.7
- Steals
- 0.9
- Blocks
- 0.5
- Turnovers
- 2.8
Regular-season games through Nov. 19, 2026.
Contract
James Harden is paid $30,647,619 in 2026-27, the third-highest salary on the Cavaliers and No. 61 among the 435 NBA players on standard contracts.
- Salary, 2026-27
- $30,647,619
- On the Cavaliers
- No. 3
- In the NBA
- No. 61
Figures as of Nov. 17, 2026, from the same record the NBA Trade Machine uses.
Trade James HardenBuild any trade for him in the NBA Trade Machine and see if it is legal
Bugle Rating
- Overall
- 83
- Offense
- 87
- Defense
- 73
James Harden is rated 83, No. 34 of the 385 players rated and No. 3 on the Cavaliers.
The Bugle Rating is our own rating of NBA players, from 40 to 99. See every player’s rating.
Game log
2026-27| Date | Game | Result | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov. 18 | vs. MEM | L 124-121 | 35:31 | 14 | 6 | 9 | 0 | 1 | 3 | 4-10 | 3-7 | 3-3 |
| Nov. 16 | vs. CHI | W 126-115 | 34:22 | 9 | 4 | 10 | 1 | 0 | 2 | 3-10 | 2-6 | 1-2 |
| Nov. 13 | at MIA | L 133-121 | 34:49 | 20 | 6 | 8 | 3 | 1 | 2 | 5-13 | 2-8 | 8-8 |
| Nov. 11 | at NYK | W 115-107 | 33:26 | 32 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9-14 | 5-7 | 9-11 |
| Nov. 9 | at CHA | L 124-112 | 24:49 | 11 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3-9 | 2-7 | 3-3 |
| Nov. 7 | vs. NYK | L 109-97 | 34:21 | 7 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2-9 | 1-4 | 2-2 |
| Nov. 6 | vs. PHI | W 119-95 | 29:42 | 17 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4-11 | 3-7 | 6-7 |
| Nov. 4 | at OKC | L 124-116 | 35:16 | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5-16 | 3-8 | 6-6 |
| Nov. 2 | vs. OKC | L 117-112 | 32:57 | 14 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5-10 | 3-7 | 1-3 |
| Oct. 31 | at MIL | W 136-111 | 25:44 | 13 | 6 | 7 | 1 | 0 | 2 | 4-8 | 3-4 | 2-2 |
Five earlier games
| Date | Game | Result | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct. 29 | at ATL | L 114-111 | 36:25 | 24 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7-14 | 3-8 | 7-9 |
| Oct. 28 | vs. WAS | W 121-111 | 33:42 | 16 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 5-18 | 2-10 | 4-4 |
| Oct. 26 | vs. MIN | W 127-125 | 39:29 | 19 | 5 | 9 | 2 | 0 | 3 | 7-17 | 3-9 | 2-2 |
| Oct. 24 | vs. BKN | W 125-121 | 33:28 | 12 | 8 | 7 | 0 | 2 | 4 | 1-8 | 1-6 | 9-11 |
| Oct. 22 | at PHI | L 114-106 | 32:55 | 16 | 3 | 5 | 1 | 0 | 6 | 5-12 | 3-6 | 3-4 |
Splits
Per game, 2026-27| Split | G | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 8 | 34.2 | 13.5 | 4.6 | 6.9 | 0.6 | 0.6 | 2.5 | 33.3 | 32.1 | 82.4 |
| Away | 7 | 31.9 | 19.3 | 4.9 | 5.6 | 1.3 | 0.4 | 3.1 | 44.2 | 43.8 | 88.4 |
| Wins | 7 | 32.8 | 16.9 | 4.7 | 6.6 | 1.0 | 0.3 | 2.6 | 38.4 | 38.8 | 84.6 |
| Losses | 8 | 33.4 | 15.6 | 4.8 | 6.0 | 0.9 | 0.8 | 3.0 | 38.7 | 36.4 | 86.8 |
| Last five | 5 | 32.6 | 17.2 | 4.2 | 7.2 | 1.4 | 0.4 | 2.6 | 42.9 | 40.0 | 88.9 |
| Last 10 | 10 | 32.1 | 15.6 | 4.8 | 6.3 | 1.0 | 0.6 | 2.4 | 40.0 | 41.5 | 87.2 |
Season highs
2026-27| Season high | Most recently | Times | |
|---|---|---|---|
| Points | 32 | Nov. 11 at NYK | Once |
| Rebounds | 9 | Nov. 4 at OKC | Once |
| Assists | 10 | Nov. 16 vs. CHI | Once |
| Steals | 3 | Nov. 13 at MIA | Once |
| Blocks | 2 | Nov. 7 vs. NYK | Three times |
Season by season
Per game| Season | Team | G | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | OKC | 76 | 22.9 | 9.9 | 3.2 | 1.8 | 1.1 | 0.3 | 1.4 | 40.3 | 37.5 | 80.8 |
| 2010-11 | OKC | 82 | 26.7 | 12.2 | 3.1 | 2.1 | 1.1 | 0.3 | 1.3 | 43.6 | 34.9 | 84.3 |
| 2011-12 | OKC | 62 | 31.4 | 16.8 | 4.1 | 3.7 | 1.0 | 0.2 | 2.2 | 49.1 | 39.0 | 84.6 |
| 2012-13 | HOU | 78 | 38.3 | 25.9 | 4.9 | 5.8 | 1.8 | 0.5 | 3.8 | 43.8 | 36.8 | 85.1 |
| 2013-14 | HOU | 73 | 38.0 | 25.4 | 4.7 | 6.1 | 1.6 | 0.4 | 3.6 | 45.6 | 36.6 | 86.6 |
| 2014-15 | HOU | 81 | 36.8 | 27.4 | 5.7 | 7.0 | 1.9 | 0.7 | 4.0 | 44.0 | 37.5 | 86.8 |
| 2015-16 | HOU | 82 | 38.1 | 29.0 | 6.1 | 7.5 | 1.7 | 0.6 | 4.6 | 43.9 | 35.9 | 86.0 |
| 2016-17 | HOU | 81 | 36.4 | 29.1 | 8.1 | 11.2 | 1.5 | 0.5 | 5.7 | 44.0 | 34.7 | 84.7 |
| 2017-18 | HOU | 72 | 35.4 | 30.4 | 5.4 | 8.8 | 1.8 | 0.7 | 4.4 | 44.9 | 36.7 | 85.8 |
| 2018-19 | HOU | 78 | 36.8 | 36.1 | 6.6 | 7.5 | 2.0 | 0.7 | 5.0 | 44.2 | 36.8 | 87.9 |
| 2019-20 | HOU | 68 | 36.4 | 34.3 | 6.6 | 7.5 | 1.8 | 0.9 | 4.5 | 44.4 | 35.5 | 86.5 |
| 2020-21 | HOU/BKN | 44 | 36.5 | 24.6 | 7.9 | 10.8 | 1.2 | 0.8 | 4.0 | 46.6 | 36.2 | 86.1 |
| 2021-22 | BKN/PHI | 65 | 37.2 | 22.0 | 7.7 | 10.3 | 1.3 | 0.6 | 4.4 | 41.0 | 33.0 | 87.7 |
| 2022-23 | PHI | 58 | 36.8 | 21.0 | 6.1 | 10.7 | 1.2 | 0.5 | 3.4 | 44.1 | 38.5 | 86.7 |
| 2023-24 | LAC | 72 | 34.3 | 16.6 | 5.1 | 8.5 | 1.1 | 0.8 | 2.6 | 42.8 | 38.1 | 87.8 |
| 2024-25 | LAC | 79 | 35.3 | 22.8 | 5.8 | 8.7 | 1.5 | 0.7 | 4.3 | 41.0 | 35.2 | 87.4 |
| 2025-26 | LAC/CLE | 70 | 34.9 | 23.6 | 4.8 | 8.0 | 1.1 | 0.4 | 3.5 | 43.4 | 37.5 | 88.4 |
| 2026-27 | CLE | 15 | 33.1 | 16.2 | 4.7 | 6.3 | 0.9 | 0.5 | 2.8 | 38.5 | 37.5 | 85.7 |
| Career | 1236 | 34.7 | 23.9 | 5.6 | 7.3 | 1.5 | 0.6 | 3.7 | 43.8 | 36.4 | 86.2 |
Season totals
| Season | Team | G | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | OKC | 76 | 1,739 | 753 | 244 | 137 | 80 | 20 | 106 | 233-578 | 93-248 | 194-240 |
| 2010-11 | OKC | 82 | 2,188 | 998 | 255 | 176 | 92 | 24 | 106 | 298-684 | 113-324 | 289-343 |
| 2011-12 | OKC | 62 | 1,946 | 1,044 | 252 | 229 | 62 | 15 | 137 | 309-629 | 114-292 | 312-369 |
| 2012-13 | HOU | 78 | 2,985 | 2,023 | 379 | 455 | 142 | 38 | 295 | 585-1337 | 179-486 | 674-792 |
| 2013-14 | HOU | 73 | 2,777 | 1,851 | 344 | 446 | 115 | 29 | 265 | 549-1205 | 177-483 | 576-665 |
| 2014-15 | HOU | 81 | 2,981 | 2,217 | 459 | 565 | 154 | 60 | 321 | 647-1470 | 208-555 | 715-824 |
| 2015-16 | HOU | 82 | 3,125 | 2,376 | 501 | 612 | 139 | 51 | 374 | 710-1617 | 236-657 | 720-837 |
| 2016-17 | HOU | 81 | 2,947 | 2,356 | 659 | 907 | 121 | 38 | 464 | 674-1533 | 262-756 | 746-881 |
| 2017-18 | HOU | 72 | 2,551 | 2,191 | 389 | 630 | 126 | 50 | 315 | 651-1449 | 265-722 | 624-727 |
| 2018-19 | HOU | 78 | 2,868 | 2,818 | 518 | 586 | 158 | 58 | 387 | 843-1909 | 378-1028 | 754-858 |
| 2019-20 | HOU | 68 | 2,478 | 2,335 | 446 | 512 | 125 | 60 | 308 | 672-1514 | 299-843 | 692-800 |
| 2020-21 | HOU/BKN | 44 | 1,608 | 1,083 | 348 | 475 | 53 | 33 | 177 | 342-734 | 121-334 | 278-323 |
| 2021-22 | BKN/PHI | 65 | 2,419 | 1,432 | 500 | 667 | 82 | 36 | 284 | 407-992 | 148-448 | 470-536 |
| 2022-23 | PHI | 58 | 2,134 | 1,216 | 354 | 618 | 71 | 31 | 195 | 371-842 | 161-418 | 313-361 |
| 2023-24 | LAC | 72 | 2,469 | 1,192 | 369 | 614 | 77 | 57 | 185 | 352-822 | 186-488 | 302-344 |
| 2024-25 | LAC | 79 | 2,790 | 1,802 | 456 | 687 | 118 | 55 | 341 | 531-1295 | 235-668 | 505-578 |
| 2025-26 | LAC/CLE | 70 | 2,441 | 1,652 | 336 | 557 | 79 | 28 | 245 | 487-1123 | 215-573 | 463-524 |
| 2026-27 | CLE | 15 | 497 | 243 | 71 | 94 | 14 | 8 | 42 | 69-179 | 39-104 | 66-77 |
| Career | 1236 | 42,943 | 29,582 | 6,880 | 8,967 | 1808 | 691 | 4547 | 8730-19912 | 3429-9427 | 8693-10079 |
Stories about James Harden
Lakers' Luka Doncic Shoulders One Of Biggest Offensive Workloads Ever
Luka Doncic's share of the Lakers' offense ranks among the largest ever, and no player with a usage rate above 35.0 has won a title.
Cavaliers' Evan Mobley Faces 7-10 Days Of Rehab For Sprained Right Big Toe
The Cleveland Cavaliers forward hurt his right big toe Nov. 11 against the New York Knicks and has missed two straight games.
Cavaliers Honor Mavericks' Kyrie Irving With Video Tribute On 2016 Title Theme Night
The Cleveland Cavaliers played a pregame and an in-game video for Irving, including his game-winner, on his first visit since Feb. 27, 2024.
Heat Duo Bam Adebayo, Giannis Antetokounmpo Score 37 Apiece In 133-121 Win Over Cavaliers
Bam Adebayo and Giannis Antetokounmpo each scored 37 points as the Miami Heat beat the Cleveland Cavaliers in NBA Cup group play.
Cavaliers' James Harden Admits He Arrived At Camp Out Of Shape After Quiet Summer
The 37-year-old guard said he played little pickup basketball over the summer and expected to need time to adjust to the speed of the season.
Compare
More Cavaliers
- Donovan Mitchell$50,105,628
- Evan Mobley$50,105,628
- Jarrett Allen$28,000,000
- Peyton Watson$20,465,116
- Sam Merrill$9,160,715
- Jaylon Tyson$3,658,560
- Mario Hezonja$2,449,421
- Thomas Bryant$2,449,421
- Nae'Qwan Tomlin$2,411,090
- Craig Porter$2,406,205
- Tyrese Proctor$2,150,917
- Khalifa Diop$1,357,763
- Meleek Thomas$1,357,763
- Ernest Udeh, Jr.two-way
- Norchad Omiertwo-way
- Riley Minixtwo-way
Sports Bugle is an independent publication and is not affiliated with the NBA or any of its teams.
