Green Bay Packers at New York Jets box score
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GB | 0 | 7 | 0 | 10 | 3 | 20 |
| NYJ | 0 | 7 | 7 | 3 | 0 | 17 |
Game leaders
145J. Love16/29, 2 TD, 0 INT
Passing yards247G. Smith27/41, 1 TD, 0 INT
32K. Johnson8 CAR, 0 TD
Rushing yards29B. Hall16 CAR, 0 TD
58M. Golden4 REC, 0 TD
Receiving yards63B. Hall5 REC, 0 TD
Team stats
GBNYJ
145247
6367
43
10
Green Bay Packers
| Passing | C/ATT | YDS | TD | INT | SACK | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jordan LoveQB | 16/29 | 145 | 2 | 0 | 3 | 91.9 |
| Rushing | CAR | YDS | AVG | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaleb JohnsonRB | 8 | 32 | 4.0 | 0 | 12 |
| MarShawn LloydRB | 6 | 20 | 3.3 | 0 | 7 |
| Chris BrooksRB | 4 | 11 | 2.8 | 0 | 4 |
| Receiving | REC | TGT | YDS | AVG | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matthew GoldenWR | 4 | 6 | 58 | 14.5 | 0 | 18 |
| Christian WatsonWR | 4 | 11 | 41 | 10.3 | 1 | 20 |
| Tucker KraftTE | 2 | 3 | 15 | 7.5 | 0 | 10 |
| Chris BrooksRB | 1 | 2 | 15 | 15.0 | 0 | 15 |
| Skyy MooreWR | 2 | 3 | 6 | 3.0 | 0 | 7 |
| MarShawn LloydRB | 2 | 2 | 6 | 3.0 | 1 | 6 |
| Jayden ReedWR | 1 | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
| Bo MeltonWR | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Defense | TCK | SOLO | SACK | TFL | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lukas Van NessDE | 10 | 7 | 1.5 | 3 | 0 | 0 |
| Evan WilliamsS | 10 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Edgerrin CooperLB | 8 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Zaire FranklinLB | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Javon BullardS | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Keisean NixonCB | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dani Dennis-SuttonDE | 6 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Brandon CisseCB | 5 | 4 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Barryn SorrellDE | 5 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Xavier McKinneyS | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karl BrooksDT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ty'Ron HopperLB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brenton Cox Jr.DE | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kamal HaddenCB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kicking | FG | LNG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|
| Trey SmackPK | 2/2 | 34 | 2 | 8 |
New York Jets
| Passing | C/ATT | YDS | TD | INT | SACK | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geno SmithQB | 27/41 | 247 | 1 | 0 | 4 | 90.2 |
| Rushing | CAR | YDS | AVG | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|---|
| Breece HallRB | 16 | 29 | 1.8 | 0 | 14 |
| Geno SmithQB | 5 | 17 | 3.4 | 0 | 7 |
| Isaiah WilliamsWR | 1 | 14 | 14.0 | 0 | 14 |
| Braelon AllenRB | 5 | 7 | 1.4 | 1 | 5 |
| Receiving | REC | TGT | YDS | AVG | TD | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adonai MitchellWR | 6 | 12 | 63 | 10.5 | 0 | 15 |
| Breece HallRB | 5 | 5 | 63 | 12.6 | 0 | 43 |
| Garrett WilsonWR | 5 | 7 | 57 | 11.4 | 1 | 17 |
| Isaiah WilliamsWR | 6 | 6 | 34 | 5.7 | 0 | 9 |
| Kenyon SadiqTE | 2 | 3 | 17 | 8.5 | 0 | 12 |
| Braelon AllenRB | 1 | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 |
| Jeremy RuckertTE | 2 | 2 | 5 | 2.5 | 0 | 5 |
| Defense | TCK | SOLO | SACK | TFL | INT | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jamien SherwoodLB | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Dane BeltonS | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jowon BriggsDT | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Andre CiscoS | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| David BaileyLB | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Kingsley EnagbareLB | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Demario DavisLB | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Brandon StephensCB | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T'Vondre SweatDT | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Troy ReederLB | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Braiden McGregorDE | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Azareye'h ThomasCB | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Darrell Jackson Jr.DT | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jarvis Brownlee Jr.CB | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kicking | FG | LNG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|
| Jason SandersPK | 1/1 | 32 | 2 | 5 |
Final.

