Golden State Warriors at Cleveland Cavaliers box score
The box score appears here once the game starts. This page updates on its own.
The box score appears here once the game starts. This page updates on its own.
| Player | Team | Injury | Status | Timeline |
|---|---|---|---|---|
| Stephen Curry | GSW | Hamstring | Out | Est. return Dec. 12 |
| Evan Mobley | CLE | Sprained right big toe | Out | Re-evaluation in 7-10 days |
| Jimmy Butler | GSW | Torn ACL | Out | Return date not confirmed |
| Brandon Williams | GSW | Left hamstring strain (mild) | Out | Reevaluated in one week |
| Jaylon Tyson | CLE | Ankle | Out | Est. return Nov. 20 |
| Nae'Qwan Tomlin | CLE | Back | Out | Est. return Nov. 29 |
| Peyton Watson | CLE | Back | Out | Est. return Nov. 20 |
| Al Horford | GSW | Back | Out | Est. return Nov. 19 |
| Moses Moody | GSW | Knee | Out | Est. return Dec. 1 |
| Kristaps Porzingis | GSW | Out | Est. return Jan. 2, 2027 |
Updated Nov 19, 12:35 AM ETMore on the WarriorsMore on the Cavaliers