Cleveland Cavaliers at Chicago Bulls box score
The box score appears here once the game starts. This page updates on its own.
The box score appears here once the game starts. This page updates on its own.
| Player | Team | Injury | Status | Timeline |
|---|---|---|---|---|
| Evan Mobley | CLE | Sprained right big toe | Out | Re-evaluation in 7-10 days |
| Caleb Wilson | CHI | Hand | Out | Est. return Dec. 13 |
| Tobe Awaka | CHI | Back | Out | Est. return Nov. 25 |
| Jaylon Tyson | CLE | Ankle | Out | Est. return Nov. 20 |
| Nae'Qwan Tomlin | CLE | Back | Out | Est. return Nov. 29 |
| Peyton Watson | CLE | Back | Out | Est. return Nov. 20 |
Updated Nov 19, 1:22 AM ETMore on the CavaliersMore on the Bulls